攀枝花市盐边县人民政府网站欢迎您!  今天是:

环境质量

盐边县2019年1-10月环境空气质量监测情况公示表

发布时间:2019-11-15 来源:盐边县环境保护局 选择阅读字号:[ ] 阅读次数:

时  间 站点名称 SO2均值(ug/Nm3 NO2均值(ug/Nm3 PM10均值(ug/Nm3 CO均值(mg/Nm3 O3均值(ug/Nm3 PM2.5均值(ug/Nm3 达标情况
2019年1月 盐边县 27 15 48 0.6 75 35 本月环境空气质量例行监测31天,本月首要污染物为细颗粒物,AQI指数范围为30~78。全月空气质量15天优,16天良,达标率100%。
2019年2月 盐边县 32 9 32 1.0 68 20 本月环境空气质量例行监测28天,本月首要污染物为可吸入颗粒物和二氧化硫,AQI指数范围为28~52。全月空气质量26天优,2天良,达标率100%。
2019年3月 盐边县 29 11 43 1.4 84 25  本月环境空气质量例行监测31天,本月首要污染物为细颗粒物,AQI指数范围为31~70。全月空气质量23天优,8天良,达标率100%。
2019年4月 盐边县 21 11 41 1.1 138 26  本月环境空气质量例行监测30天,本月首要污染物为臭氧,AQI指数范围为32~105。全月空气质量14天优,15天良,1天轻度污染,达标率96.7%。
2019年5月 盐边县 20 10 46 1.3 183 27 本月环境空气质量例行监测31天,本月首要污染物为臭氧,AQI指数范围为55~132。全月空气质量25天良,6天轻度污染,达标率80.6%。
2019年6月 盐边县 14 22 26 1.1 108 14 本月环境空气质量例行监测30天,本月首要污染物为臭氧,AQI指数范围为30~93。全月空气质量22天优,8天良,达标率100%。
2019年7月 盐边县 8 21 34 0.9 88 19 本月环境空气质量例行监测31天,本月首要污染物为臭氧,AQI指数范围为24~101。全月空气质量28天优,2天良,1天轻度污染,达标率96.8%。
2019年8月 盐边县 13 22 44 1.0 150 31 本月环境空气质量例行监测31天,本月首要污染物为臭氧,AQI指数范围为38~100。全月空气质量11天优,20天良,达标率100%。
2019年9月 盐边县 8 23 32 1.0 115 20 本月环境空气质量例行监测30天,本月首要污染物为臭氧,AQI指数范围为23~71。全月空气质量23天优,7天良,达标率100%。
2019年10月 盐边县 17 24 38 1.2 96 22 本月环境空气质量例行监测31天,本月首要污染物为臭氧,AQI指数范围为26~76。全月空气质量24天优,7天良,达标率100%。
注:执行环境空气质量标准《GB3095-2012》,其中二级评价标准:二氧化硫(SO2)年平均为60ug/m3、二氧化氮(NO2)年平均为40ug/m3、颗粒物(PM10)年平均为70ug/m3、颗粒物(PM2.5)年平均35为ug/m3、一氧化碳(CO)24小时平均的第95位百分数为4.0ug/m3、臭氧(O3)日最大8小时平均的第90位百分数为160ug/m3